电话:13280022066
传真:0531-87219387
服务热线:13280022066
邮箱:cbtest@163.com
公司网站:http://www.jncbtest.com/
适用标准:
GB/T 2611-2007 《试验机 通用技术要求》
JB/T 7406.1-1994 《试验机术语 材料试验机》
GB/T 16826-2008 《电液伺服万能试验机》
GB/T 16825.1-2008 《静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》
GB/T 22066-2008 《静力单轴试验机计算机数据采集系统的评定》
JJG 139-1999 《拉力、压力和万能材料试验机》
JB/T 6146-2007 《引伸计技术条件》
JB/T 6147-2007 《试验机包装、包装标志、储运技术要求》
GB/T 228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》
GB/T 7314-2005 《金属材料室温压缩试验方法》
GB/T 232-2010 《金属材料 弯曲试验方法》
ISO/CD 6892-2:2011 Metallic materials -- Tensile testing -- Part 1: Method of test at room temperature
ASTM A370 钢制品力学性能试验的标准试验方法和定义
主要技术参数:
主机参数:
立柱数 | 6柱(4立柱、2丝杠) |
拉伸钳口间最大距离(mm) | 550 |
最大压缩空间(mm) | 500 |
立柱间有效距离(mm) | 450 |
油泵最大流量(L/min) | 3.6 |
油缸最大外径(mm) | Φ220 |
活塞直径(mm) | Φ140 |
活塞最大行程(mm) | 200 |
活塞空载移动最大速度(mm/min) | 140 |
加荷速率范围 | 0.02%-2%FS |
立柱直径(mm) | Φ60 |
丝杠直径 | Tr65×8 |
工作台尺寸(mm) | 660×540 |
工作台厚度(mm) | 68 |
横梁厚度(mm) | 240 |
横梁调整最大速度(mm/min) | 约200 |
测量参数:
最大试验力(kN) | 300 |
试验机级别 | 0.5级 |
试验力有效测量范围 | 0.4%-100%FS |
试验力分辨力 | 满量程的1/500000(全量程只有一个分辨力,不分档) |
试验力测量精度 | ±0.5% |
位移测量分辨力 | 0.007mm |
位移测量精度 | ±0.5% |
变形测量范围 | 1%-100%FS |
变形测量分辨力 | 0.03µm |
变形测量精度 | ±0.5% |
控制参数:
力控控制速度范围 | 0.001%~5%FS/s |
力控速度控制精度 | 0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5% |
力控保持精度 | ±0.002%FS |
变形控控制速度范围 | 0.001%~5%FS/s |
变形控速度控制精度 | 0.001%~1%FS/s时,±0.2%;1%~5%FS/s时,±0.5% |
变形控保持精度 | ±0.002%FS |
位移控控制速度范围 | 0.007~100mm/min |
位移控速度控制精度 | ±0.2% |
位移控保持精度 | 无误差 |
控制方式与适用标准:应变控+应变控+位移控,屈服自动判定,适合GB228-2010 A方法;应变控+位移控+位移控,屈服自动判定,适合GB228-2010 A方法;应力控+应变控+位移控,屈服自动判定,适合GB228-2010 B方法;应力控+位移控,非弹性段自动判定,适合力控拉断;
附具参数:
夹紧方式 | 楔型液压自动夹紧 |
圆试样夹持范围(mm) | Φ10-Φ20,Φ20-Φ32 |
板试样夹持厚度(mm) | 2-13,13-25 |
板试样最大夹持宽度(mm) | 75 |
上下压板尺寸(mm) | Φ120 |
弯曲压辊直径(标配)(mm) | Φ30 |
弯曲支辊直径(mm) | Φ30 |
弯曲支辊最大宽度(mm) | 140 |
弯曲支辊最大间距(mm) | 400 |
最大容许弯曲度(mm) | 100 |
整机参数:
主机外形尺寸(不包括活塞升起行程)(mm) | 730×590×1900 |
油源外形尺寸(mm) | 1100×620×850 |
主机重量(kg) | 约2000 |
油源重量(kg) | 约300 |
主油泵电机功率(kW) | 2.2 |
横梁移动电机功率(kW) | 0.4 |
总功率(kW) | 2.2+0.4 |
电源 | 三相五线制,380V,50Hz |
使用环境: | 无震动、无粉尘;室温(10-35℃);湿度≤80% |
Copyright © 2018 济南川佰仪器设备有限公司 All Rights Reserved 版权所有 鲁ICP备12033984号-4